| 行 先 | 距離 | 中型車 | 小型車 | 行 先 | 距離 | 中型車 | 小型車 | 行 先 | 距離 | 中型車 | 小型車 | ||
| 東 部 | 
 | 
 | 
 | 一 宮 | 7 | \2,090 | \1,920 | 宿 毛 | 138 | \36,970 | \33,120 | ||
| 五台山 | 6 | \1,850 | \1,680 | 領 石 | 14 | \4,010 | \3,600 | 片 島 | 142 | \38,010 | \34,080 | ||
| 仁井田 | 9 | \2,650 | \2,400 | 繁 藤 | 26 | \7,210 | \6,480 | 小筑紫 | 189 | \50,490 | \45,280 | ||
| 種 崎 | 11 | \3,210 | \2,880 | 大 杉 | 38 | \10,330 | \9,360 | 田野々 | 94 | \25,210 | \22,640 | ||
| 十 市 | 13 | \3,690 | \3,360 | 本 山 | 49 | \13,290 | \11,920 | 江川崎 | 138 | \36,970 | \33,120 | ||
| 前 浜 | 18 | \5,050 | \4,560 | 田 井 | 53 | \14,330 | \12,880 | 新 田 | 77 | \20,730 | \18,640 | ||
| 後 免 | 11 | \3,210 | \2,880 | 早明浦 | 56 | \15,130 | \13,600 | 梼 原 | 91 | \24,490 | \21,920 | ||
| 龍馬空港 | 16 | \4,490 | \4,080 | 
 | 
 | 
 | 
 | い の | 12 | \3,450 | \3,120 | ||
| 野 市 | 16 | \4,490 | \4,080 | 
 | 
 | 
 | 
 | 日 下 | 18 | \5,050 | \4,560 | ||
| 赤 岡 | 20 | \5,610 | \5,040 | 西 部 | 
 | 
 | 
 | 佐 川 | 27 | \7,450 | \6,720 | ||
| 手 結 | 23 | \6,410 | \5,760 | 高知港 | 3 | \1,050 | \1,040 | 越 知 | 33 | \9,050 | \8,160 | ||
| 住 吉 | 25 | \6,890 | \6,240 | 横 浜 | 5 | \1,610 | \1,520 | 落 出 | 74 | \19,930 | \17,920 | ||
| 和 食 | 29 | \8,010 | \7,200 | 長 浜 | 7 | \2,090 | \1,920 | 地芳峠 | 99 | \26,570 | \23,840 | ||
| 安 芸 | 37 | \10,090 | \9,120 | 桂 浜 | 11 | \3,210 | \2,880 | 神 谷 | 16 | \4,490 | \4,080 | ||
| 安 田 | 50 | \13,530 | \12,160 | 秋 山 | 15 | \4,250 | \3,840 | 出 来 地 | 30 | \8,250 | \7,440 | ||
| 奈半利 | 54 | \14,650 | \13,120 | 西 畑 | 17 | \4,810 | \4,320 | 高 岩 | 63 | \9,850 | \8,880 | ||
| 羽 根 | 64 | \17,290 | \15,520 | 朝 倉 | 6 | \1,850 | \1,680 | 思 地 | 42 | \11,450 | \10,320 | ||
| 吉良川 | 69 | \18,570 | \16,720 | 中 島 | 15 | \4,250 | \3,840 | 長沢ダム | 63 | \16,970 | \15,280 | ||
| 室 戸 | 78 | \20,970 | \18,880 | 宇 佐 | 24 | \6,650 | \6,000 | 行 川 | 13 | \3,690 | \3,360 | ||
| 室戸岬 | 83 | \22,330 | \20,080 | 横 浪 | 36 | \9,850 | \8,880 | 川 口 | 12 | \3,450 | \3,120 | ||
| 佐喜浜 | 101 | \27,130 | \24,320 | 高 岡 | 17 | \4,810 | \4,320 | 郷 峰 | 32 | \8,730 | \7,920 | ||
| 野 根 | 115 | \30,810 | \27,680 | 家 俊 | 25 | \6,890 | \6,240 | 森 | 48 | \13,050 | \11,680 | ||
| 甲 浦 | 123 | \32,970 | \29,600 | 大 間 | 35 | \9,530 | \8,640 | 円行寺 | 8 | \2,410 | \2,160 | ||
| 馬 路 | 69 | \18,570 | \16,720 | 須 崎 | 37 | \10,090 | \9,120 | 中秦泉寺 | 3 | \1,050 | \1,040 | ||
| 魚梁瀬 | 86 | \23,130 | \20,800 | 安 和 | 43 | \11,690 | \10,560 | 正蓮寺 | 10 | \2,890 | \2,640 | ||
| 古 井 | 67 | \18,090 | \16,240 | 久 礼 | 49 | \13,290 | \11,920 | 七ツ渕 | 11 | \3,210 | \2,880 | ||
| 井 口 | 42 | \11,450 | \10,320 | 窪 川 | 69 | \18,570 | \16,720 | 一宮神社 | 6 | \1,850 | \1,680 | ||
| 畑 山 | 58 | \15,690 | \14,080 | 佐 賀 | 90 | \24,170 | \21,680 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 国 光 | 32 | \8,730 | \7,920 | 入 野 | 106 | \28,410 | \25,520 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 東 川 | 30 | \8,250 | \7,440 | 下 田 | 120 | \32,170 | \28,880 | 県 外 | 
 | 
 | 
 | ||
| 山 北 | 21 | \5,850 | \5,280 | 中 村 | 115 | \30,810 | \27,680 | 大歩危 | 62 | \16,730 | \15,040 | ||
| 西 川 | 25 | \6,890 | \6,240 | 清 水 | 152 | \40,650 | \36,480 | 阿波池田 | 87 | \23,370 | \21,040 | ||
| 山 田 | 17 | \4,810 | \4,320 | 足摺岬 | 168 | \44,890 | \40,320 | 徳 島 | 159 | \42,490 | \38,160 | ||
| 神母ノ木 | 20 | \5,610 | \5,040 | 竜 串 | 164 | \43,850 | \39,360 | 琴 平 | 117 | \31,370 | \28,160 | ||
| 龍河洞 | 25 | \6,890 | \6,240 | 下川口 | 167 | \44,650 | \40,080 | 高 松 | 149 | \39,850 | \35,760 | ||
| 美良布 | 28 | \7,690 | \6,960 | 小才角 | 179 | \47,850 | \42,880 | 面河渓 | 110 | \29,530 | \26,480 | ||
| 大 栃 | 40 | \10,890 | \9,840 | 二ツ石 | 194 | \51,850 | \46,480 | 松 山 | 130 | \34,810 | \31,280 | ||
| 別 府 | 68 | \18,330 | \16,480 | 柏 島 | 214 | \57,130 | \51,280 | 宇和島 | 180 | \48,090 | \43,120 | ||
| 若 宮 | 22 | \6,090 | \5,520 | 山 田 | 129 | \34,570 | \31,040 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
料 金 表
はりまや橋起点行先別 距離制運賃概算表
この運賃は行先別の距離に対し距離制運賃を机上計算した消費税込みの最低運賃です。
※ 有料道路等の通行料金は別途申し受けます。